(kleine Abbildungen zum Vergrößern anklicken !)
| Nr | Kreis (alt) | Kfz (alt) | Kreis (neu) | Bierdeckel Typ A | Bierdeckel Typ B | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalen | AA | AA (Ostalbkreis) |   |   | |
| 2 | Backnang | BK | aufgelöst->WN |   |   | |
| 3 | Baden-Baden | BAD | BAD |   | Bei Baden-Baden und Karlsruhe ist auf der Rückseite Typ B als Besonderheit unter "WULLE EXPORT" nur "HELL" aufgeführt, bei allen anderen "HELL UND DUNKEL" | |
| 4 | Balingen | BL | BL (Zollernalbkreis) |   |   | |
| 5 | Biberach/Riß | BC | BC |   | 2 Varianten: einmal Text direkt auf der roten Fläche, einmal weiß unterlegt | |
| 6 | Böblingen | BB | BB |   |   | |
| 7 | Bruchsal | BR | aufgelöst->KA |   |   | |
| 8 | Buchen/Odenwald | BCH | BCH (Neckar-Odenwald-Kreis) |   |   | |
| 9 | Bühl/Baden | BH | aufgelöst->RA |   |   | |
| 10 | Calw | CW | CW |   |   | |
| 11 | Crailsheim | CR | aufgelöst->SHA |   |   | |
| 12 | Donaueschingen | DS | aufgelöst->VS |   |   | |
| 13 | Ehingen/Donau | EHI | aufgelöst->UL |   |   | |
| 14 | Emmendingen | EM | EM |   |   | |
| 15 | Esslingen/Neckar | ES | ES | vorhanden | Bei Typ A Schrift auf grünem Grund, bei Typ B Schrift weiß unterlegt | |
| 16 | Freiburg/Breisgau | FR | FR (Breisgau-Hochschwarzwald) |   |   | |
| 17 | Freudenstadt | FDS | FDS |   |   | |
| 18 | Göppingen | GP | GP | vorhanden | Bei Typ A Schrift auf grünem Grund, bei Typ B Schrift weiß unterlegt | |
| 19 | Hechingen | HCH | aufgelöst->BL |   | vorhanden |   |
| 20 | Heidelberg | HD | HD (Rhein-Neckar-Kreis) |   |   | |
| 21 | Heidenheim/Brenz | HDH | HDH |   |   | |
| 22 | Heilbronn/Neckar | HN | HN | vorhanden | vorhanden |   |
| 23 | Horb/Neckar | HOR | aufgelöst->FDS |   | vorhanden |   |
| 24 | Karlsruhe | KA | KA |   | vorhanden | Bei Baden-Baden und Karlsruhe ist auf der Rückseite Typ B als Besonderheit unter "WULLE EXPORT" nur "HELL" aufgeführt, bei allen anderen "HELL UND DUNKEL" |
| 25 | Kehl | KEL | aufgelöst->OG |   | vorhanden |   |
| 26 | Konstanz | KN | KN |   | vorhanden |   |
| 27 | Künzelsau | KÜN | KÜN (Hohenlohekreis) |   |   | |
| 28 | Lahr/Schwarzwald | LR | aufgelöst->OG |   |   | |
| 29 | Leonberg | LEO | aufgelöst->BB, LB | vorhanden | Basierend auf dem Deckel Leonberg gibt es den seltenen Sonderdeckel Korntal, der anlässlich einer Städte-Partnerschaftsveranstaltung herausgegeben wurde. | |
| 30 | Lörrach | LÖ | LÖ |   | vorhanden |   |
| 31 | Ludwigsburg | LB | LB | vorhanden |   | |
| 32 | Mannheim | MA | MA |   |   | |
| 33 | Mergentheim | MGH | aufgelöst->TBB |   | vorhanden |   |
| 34 | Mosbach | MOS | MOS |   | vorhanden |   |
| 35 | Müllheim | MÜL | aufgelöst->FR |   |   | |
| 36 | Münsingen | MÜN | aufgelöst->RT |   |   | |
| 37 | Neustadt/Schwarzwald | NEU | aufgelöst->FR |   |   | |
| 38 | Nürtingen | NT | aufgelöst->ES u.a. |   | 2 Varianten: blaue Linie links unter Wulle-Zeichen vorhanden oder nicht | |
| 39 | Öhringen | ÖHR | aufgelöst->KÜN |   |   | |
| 40 | Offenburg | OG | OG (Ortenaukreis) |   |   | |
| 41 | Pforzheim | PF | PF (Enzkreis) |   | vorhanden |   |
| 42 | Rastatt | RA | RA |   | vorhanden (fleckig) |   |
| 43 | Ravensburg | RV | RV |   |   | |
| 44 | Reutlingen | RT | RT |   |   | |
| 45 | Rottweil | RW | RW |   | vorhanden | 2 Varianten(?): sehr unterschiedliche Grautöne |
| 46 | Säckingen | SÄK | aufgelöst->WT |   | vorhanden |   |
| 47 | Saulgau | SLG | aufgelöst->SIG |   |   | |
| 48 | Schwäbisch Gmünd | GD | aufgelöst->AA |   | vorhanden |   |
| 49 | Schwäbisch Hall | SHA | SHA |   | vorhanden |   |
| 50 | Sigmaringen | SIG | SIG |   |   | |
| 51 | Sinsheim/Elsenz | SNH | aufgelöst->HD, HN, KA |   |   | |
| 52 | Stockach/Baden | STO | aufgelöst->KN |   | vorhanden |   |
| 53 | Stuttgart | S | S |   | 2 Varianten in der Flächendarstellung | |
| 54 | Tauberbischofsheim | TBB | TBB (Main-Tauber-Kreis) |   | vorhanden |   |
| 55 | Tettnang | TT | aufgelöst->FN (Bodenseekreis in Friedrichshafen) |   | vorhanden (fleckig) |   |
| 56 | Tübingen | TÜ | TÜ | vorhanden | Bei Typ A Schrift auf gelbem Grund, bei Typ B Schrift weiß unterlegt | |
| 57 | Tuttlingen | TUT | TUT |   | vorhanden |   |
| 58 | Überlingen | ÜB | aufgelöst->FN (Bodenseekreis in Friedrichshafen) |   | vorhanden |   |
| 59 | Ulm/Donau | UL | UL (Alb-Donau-Kreis) |   | vorhanden |   |
| 60 | Vaihingen/Enz | VAI | aufgelöst->LB |   | vorhanden | 2 Varianten: einmal Text direkt auf der roten Fläche, einmal weiß unterlegt |
| 61 | Villingen | VL | jetzt VS (Schwarzwald-Baar-Kreis) |   | vorhanden |   |
| 62 | Waiblingen | WN | WN (Rems-Murr-Kreis) |   |   | |
| 63 | Waldshut | WT | WT |   |   | |
| 64 | Wangen/Allgäu | WG | aufgelöst->RV |   | vorhanden |   |
| 65 | Wolfach | WOL | aufgelöst->OG |   | vorhanden |   |
Vor der Kreisreform nicht existiert haben die folgenden Kreise: